− 試合開始 − | 【 1回 】 | | おもて | う ら | | 順 | 名前 | 結果 | ランナー | アウト | | 1 | ココア | エラー投 | [2] | - | | 2 | ココン | ヒット二 | [13] | - | | | ココン 盗塁失敗 | [3] | ○ | | 3 | ココウ | 三塁打左中 1点 | [3] | ○ | | 4 | ココデ | 内野安打捕 1点 | [1] | ○ | | 5 | ココモ | ヒット遊 | [12] | ○ | | 6 | ココク | 併殺打二 | [3] | ○○○ | | | 順 | 名前 | 結果 | ランナー | アウト | | 1 | アンディ | アウト | - | ○ | | 2 | ボブ | アウト | - | ○○ | | 3 | チャーリー | ヒット左 | [1] | ○○ | | 4 | デビッド | アウト | [1] | ○○○ | | 2 2点先制! | 0 |
| 【 2回 】 | | おもて | う ら | | 7 | ココミ | ヒット右 | [1] | - | | 8 | コウコ | 四球 | [12] | - | | 9 | ココロ | 犠打 | [23] | ○ | | 1 | ココア | アウト | [23] | ○○ | | 2 | ココン | アウト | [23] | ○○○ | | | 5 | エディ | アウト | - | ○ | | 6 | フェルナン | ヒット中 | [1] | ○ | | 7 | ジョージ | ヒット中 | [12] | ○ | | 8 | ヘンリー | アウト | [12] | ○○ | | 9 | アイザック | アウト | [12] | ○○○ | | | 2 | 0 |
| 【 3回 】 | | おもて | う ら | | 3 | ココウ | アウト | - | ○ | | 4 | ココデ | アウト | - | ○○ | | 5 | ココモ | アウト | - | ○○○ | | | 1 | アンディ | 内野安打投 | [1] | - | | 2 | ボブ | アウト | [1] | ○ | | 3 | チャーリー | ヒット左 | [13] | ○ | | 4 | デビッド | 二塁打右 2点 | [2] | ○ | | 5 | エディ | 内野安打一 | [13] | ○ | | | エディ 盗塁 | [23] | ○ | | 6 | フェルナン | アウト | [23] | ○○ | | 7 | ジョージ | ヒット左 2点 | [1] | ○○ | | 8 | ヘンリー | ヒット右 | [12] | ○○ | | 9 | アイザック | 三振 | [12] | ○○○ | | | 2 | 4 この回4点! 逆転!! |
| 【 4回 】 | | おもて | う ら | | 6 | ココク | ヒット左 | [1] | - | | | ココク 盗塁 | [2] | - | | 7 | ココミ | ヒット遊二 1点 | [1] | - | | | ココミ 盗塁 | [2] | - | | 8 | コウコ | 四球 | [12] | - | | 9 | ココロ | 犠打 | [23] | ○ | | 1 | ココア | ヒット右 1点 | [13] | ○ | | | ココア 盗塁失敗 | [3] | ○○ | | 2 | ココン | 二塁打中 1点 | [2] | ○○ | | 3 | ココウ | アウト | [2] | ○○○ | | | 1 | アンディ | アウト | - | ○ | | 2 | ボブ | アウト | - | ○○ | | 3 | チャーリー | アウト | - | ○○○ | | 5 この回3点! 逆転!! | 4 |
| 【 5回 】 | | おもて | う ら | | 4 | ココデ | アウト | - | ○ | | 5 | ココモ | アウト | - | ○○ | | 6 | ココク | アウト | - | ○○○ | | | 4 | デビッド | アウト | - | ○ | | 5 | エディ | アウト | - | ○○ | | 6 | フェルナン | アウト | - | ○○○ | | | 5 | 4 |
| 【 6回 】 | | おもて | う ら | | 7 | ココミ | アウト | - | ○ | | 8 | コウコ | 三振 | - | ○○ | | 9 | ココロ | アウト | - | ○○○ | | | 7 | ジョージ | 四球 | [1] | - | | | ジョージ 盗塁失敗 | - | ○ | | 8 | ヘンリー | アウト | - | ○○ | | 9 | アイザック | アウト | - | ○○○ | | | 5 | 4 |
| 【 7回 】 | | おもて | う ら | | 1 | ココア | アウト | - | ○ | | 2 | ココン | アウト | - | ○○ | | 3 | ココウ | ヒット中 | [1] | ○○ | | 4 | ココデ | アウト | [1] | ○○○ | | | 1 | アンディ | アウト | - | ○ | | 2 | ボブ | アウト | - | ○○ | | 3 | チャーリー | ヒット中 | [1] | ○○ | | | チャーリー 盗塁 | [2] | ○○ | | 4 | デビッド | 二塁打左中 1点 | [2] | ○○ | | 5 | エディ | 二塁打右 1点 | [2] | ○○ | | 6 | フェルナン | アウト | [2] | ○○○ | | | 5 | 6 この回2点! 逆転!! |
| 【 8回 】 | | おもて | う ら | | 5 | ココモ | ヒット中 エラー中 | [2] | - | | 6 | ココク | 二塁打左中 1点 | [2] | - | | 7 | ココミ | アウト | [2] | ○ | | 8 | コウコ | 四球 | [12] | ○ | | 9 | ココロ | 犠打 | [23] | ○○ | | 1 | ココア | アウト | [23] | ○○○ | | | 7 | ジョージ | ヒット左 | [1] | - | | | ジョージ 盗塁失敗 | - | ○ | | 8 | ヘンリー | ホームラン!中 1点 | - | ○ | | 9 | アイザック | アウト | - | ○○ | | 1 | アンディ | アウト | - | ○○○ | | 6 この回1点! 同点! | 7 1点勝ち越し! |
| 【 9回 】 | | おもて | う ら | | 2 | ココン | アウト | - | ○ | | 3 | ココウ | アウト | - | ○○ | | 4 | ココデ | 内野安打三 | [1] | ○○ | | | ココデ 盗塁失敗 | - | ○○○ | | | | 6 | 7 |
− 試合終了 − 7対6で オクトパス の勝利です!
| チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | | CCN | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 | | オクトパス | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 7 | 14 | 2 | | ( 安打 ) | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | | | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | x | 14 | | [負] | ココロ 1勝1敗 | | [勝] | アイザック 2勝2敗 | | [本塁打] | なし | | | ヘンリー3号 |
CCN (三河屋) [ 2勝2敗 ] | 打順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 四死 | 三振 | 盗塁 | E | 打率 | 本 | | 1 | 右 | ココア | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .388 | 0 | | 2 | 中 | ココン | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | 0 | | 3 | 左 | ココウ | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | 0 | | 4 | 遊 | ココデ | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 | 0 | | 5 | 三 | ココモ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .437 | 0 | | 6 | 二 | ココク | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .533 | 0 | | 7 | 一 | ココミ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .533 | 0 | | 8 | 捕 | コウコ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .083 | 0 | | 9 | 投 | ココロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .- | - | | 計 | - | - | 34 | 13 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | .345 | 0 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安打 | 失点 | 被HR | 四死球 | 奪三振 | 防御率 | | 投 | ココロ | 37 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5.82 |
オクトパス (たこあげ) [ 3勝4敗 ] | 打順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 四死 | 三振 | 盗塁 | E | 打率 | 本 | | 1 | 右 | アンディ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | 0 | | 2 | 中 | ボブ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | 0 | | 3 | 左 | チャーリー | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .379 | 0 | | 4 | 遊 | デビッド | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | 0 | | 5 | 三 | エディ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 | 0 | | 6 | 二 | フェルナン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0 | | 7 | 一 | ジョージ | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | | 8 | 捕 | ヘンリー | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | 3 | | 9 | 投 | アイザック | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .- | - | | 計 | - | - | 36 | 14 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | .278 | 3 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安打 | 失点 | 被HR | 四死球 | 奪三振 | 防御率 | | 投 | アイザック | 37 | 13 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5.45 | |