− 試合開始 − | 【 1回 】 | | おもて | う ら | | 順 | 名前 | 結果 | ランナー | アウト | | 1 | ココア | ヒット遊 | [1] | - | | 2 | ココン | 二塁打右 | [23] | - | | 3 | ココウ | アウト | [23] | ○ | | 4 | ココデ | アウト | [23] | ○○ | | 5 | ココモ | ヒット中 1点 | [13] | ○○ | | 6 | ココク | アウト | [13] | ○○○ | | | 順 | 名前 | 結果 | ランナー | アウト | | 1 | アンディ | アウト | - | ○ | | 2 | ボブ | アウト | - | ○○ | | 3 | チャーリー | アウト | - | ○○○ | | 1 1点先制! | 0 |
| 【 2回 】 | | おもて | う ら | | 7 | ココミ | ヒット三 | [1] | - | | | ココミ 盗塁 | [2] | - | | 8 | コウコ | アウト | [2] | ○ | | 9 | ココチ | ヒット左 1点 | [1] | ○ | | 1 | ココア | 二塁打中右 | [23] | ○ | | 2 | ココン | アウト | [23] | ○○ | | 3 | ココウ | 二塁打中 2点 | [2] | ○○ | | 4 | ココデ | アウト | [2] | ○○○ | | | 4 | デビッド | アウト | - | ○ | | 5 | エディ | ヒット左 | [1] | ○ | | 6 | フェルナン | 二塁打左中 | [23] | ○ | | 7 | ジョージ | エラー遊 1点 | [13] | ○ | | 8 | ヘンリー | ヒット右 1点 | [12] | ○ | | 9 | ジェームス | 犠打 | [23] | ○○ | | 1 | アンディ | アウト | [23] | ○○○ | | | 4 | 2 |
| 【 3回 】 | | おもて | う ら | | 5 | ココモ | アウト | - | ○ | | 6 | ココク | アウト | - | ○○ | | 7 | ココミ | アウト | - | ○○○ | | | 2 | ボブ | アウト | - | ○ | | 3 | チャーリー | アウト | - | ○○ | | 4 | デビッド | ヒット左 | [1] | ○○ | | | デビッド 盗塁 | [2] | ○○ | | 5 | エディ | ヒット中 1点 | [1] | ○○ | | 6 | フェルナン | アウト | [1] | ○○○ | | | 4 | 3 |
| 【 4回 】 | | おもて | う ら | | 8 | コウコ | 三振 | - | ○ | | 9 | ココチ | アウト | - | ○○ | | 1 | ココア | アウト | - | ○○○ | | | 7 | ジョージ | ヒット二遊 | [1] | - | | 8 | ヘンリー | 二塁打左 1点 | [2] | - | | 9 | ジェームス | アウト | [2] | ○ | | 1 | アンディ | ヒット中 | [13] | ○ | | 2 | ボブ | 内野安打二 1点 | [12] | ○ | | 3 | チャーリー | ヒット左 1点 | [12] | ○ | | 4 | デビッド | 併殺打一 | [3] | ○○○ | | | 4 | 6 この回3点! 逆転!! |
| 【 5回 】 | | おもて | う ら | | 2 | ココン | 内野安打遊 | [1] | - | | | ココン 盗塁 | [2] | - | | 3 | ココウ | ヒット中 1点 | [1] | - | | 4 | ココデ | アウト | [1] | ○ | | 5 | ココモ | アウト | [1] | ○○ | | 6 | ココク | アウト | [1] | ○○○ | | | 5 | エディ | アウト | - | ○ | | 6 | フェルナン | アウト | - | ○○ | | 7 | ジョージ | 三塁打中 | [3] | ○○ | | 8 | ヘンリー | 三振 | [3] | ○○○ | | | 5 | 6 |
| 【 6回 】 | | おもて | う ら | | 7 | ココミ | ヒット左 | [1] | - | | 8 | コウコ | ホームラン!中右 2点 | - | - | | 9 | ココチ | ヒット中 | [1] | - | | 1 | ココア | ヒット右 | [12] | - | | 2 | ココン | ヒット左 1点 | [13] | - | | 3 | ココウ | 併殺打二 1点 | - | ○○ | | 4 | ココデ | ヒット二遊 | [1] | ○○ | | | ココデ 盗塁 | [2] | ○○ | | 5 | ココモ | ヒット右 1点 | [1] | ○○ | | 6 | ココク | アウト | [1] | ○○○ | | | 9 | ジェームス | アウト | - | ○ | | 1 | アンディ | アウト | - | ○○ | | 2 | ボブ | アウト | - | ○○○ | | 10 この回5点! 逆転!! | 6 |
| 【 7回 】 | | おもて | う ら | | 7 | ココミ | アウト | - | ○ | | 8 | コウコ | アウト | - | ○○ | | 9 | ココチ | アウト | - | ○○○ | | | 3 | チャーリー | ヒット三 | [1] | - | | 4 | デビッド | ヒット右 | [12] | - | | 5 | エディ | アウト | [12] | ○ | | 6 | フェルナン | アウト | [12] | ○○ | | 7 | ジョージ | アウト | [12] | ○○○ | | | 10 | 6 |
| 【 8回 】 | | おもて | う ら | | 1 | ココア | アウト | - | ○ | | 2 | ココン | アウト | - | ○○ | | 3 | ココウ | アウト | - | ○○○ | | | 8 | ヘンリー | 三振 | - | ○ | | 9 | ジェームス | ヒット中 | [1] | ○ | | 1 | アンディ | ヒット中 | [13] | ○ | | 2 | ボブ | 併殺打二 | [3] | ○○○ | | | 10 | 6 |
| 【 9回 】 | | おもて | う ら | | 4 | ココデ | アウト | - | ○ | | 5 | ココモ | アウト | - | ○○ | | 6 | ココク | 二塁打左 | [2] | ○○ | | 7 | ココミ | 二塁打右 1点 | [2] | ○○ | | 8 | コウコ | アウト | [2] | ○○○ | | | 3 | チャーリー | アウト | - | ○ | | 4 | デビッド | ヒット中 | [1] | ○ | | 5 | エディ | ヒット左 | [12] | ○ | | 6 | フェルナン | ヒット三遊 1点 | [12] | ○ | | 7 | ジョージ | アウト | [12] | ○○ | | 8 | ヘンリー | アウト | [12] | ○○○ | | | 11 | 7 |
− 試合終了 − 11対7で CCN の勝利です!
| チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | | CCN | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | 1 | | オクトパス | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 0 | | ( 安打 ) | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 18 | | | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 | | [勝] | ココチ 2勝1敗 | | [負] | ジェームス 1勝3敗 | | [本塁打] | コウコ1号 | | | なし |
CCN (三河屋) [ 3勝2敗 ] | 打順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 四死 | 三振 | 盗塁 | E | 打率 | 本 | | 1 | 右 | ココア | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .434 | 0 | | 2 | 中 | ココン | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .363 | 0 | | 3 | 左 | ココウ | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | 0 | | 4 | 遊 | ココデ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .318 | 0 | | 5 | 三 | ココモ | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .428 | 0 | | 6 | 二 | ココク | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | 0 | | 7 | 一 | ココミ | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .550 | 0 | | 8 | 捕 | コウコ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .117 | 1 | | 9 | 投 | ココチ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .- | - | | 計 | - | - | 44 | 18 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | .361 | 1 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安打 | 失点 | 被HR | 四死球 | 奪三振 | 防御率 | | 投 | ココチ | 43 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4.33 |
オクトパス (たこあげ) [ 3勝5敗 ] | 打順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 四死 | 三振 | 盗塁 | E | 打率 | 本 | | 1 | 右 | アンディ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | | 2 | 中 | ボブ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | 0 | | 3 | 左 | チャーリー | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .382 | 0 | | 4 | 遊 | デビッド | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | 0 | | 5 | 三 | エディ | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 | 0 | | 6 | 二 | フェルナン | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | 0 | | 7 | 一 | ジョージ | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | 0 | | 8 | 捕 | ヘンリー | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | 3 | | 9 | 投 | ジェームス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .- | - | | 計 | - | - | 43 | 18 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | .299 | 3 |
| 位置 | 名 前 | 打者 | 被安打 | 失点 | 被HR | 四死球 | 奪三振 | 防御率 | | 投 | ジェームス | 44 | 18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5.66 | |