| 05/01 (Tue) | 656 |
 |
| 05/02 (Wed) | 670 |
 |
| 05/03 (Thu) | 672 |
 |
| 05/04 (Fri) | 799 |
 |
| 05/05 (Sat) | 107 |
 |
| 05/05 (Sat) | 607 |
 |
| 05/06 (Sun) | 572 |
 |
| 05/07 (Mon) | 572 |
 |
| 05/08 (Tue) | 550 |
 |
| 05/09 (Wed) | 500 |
 |
| 05/10 (Thu) | 826 |
 |
| 05/11 (Fri) | 963 |
 |
| 05/12 (Sat) | 852 |
 |
| 05/13 (Sun) | 539 |
 |
| 05/14 (Mon) | 676 |
 |
| 05/15 (Tue) | 670 |
 |
| 05/16 (Wed) | 701 |
 |
| 05/17 (Thu) | 23 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/08 | 2,329 | 75 |  |
| 2000/09 | 3,064 | 102 |  |
| 2000/10 | 3,226 | 104 |  |
| 2000/11 | 2,941 | 98 |  |
| 2000/12 | 2,650 | 85 |  |
|
| 2001/01 | 3,415 | 110 |  |
| 2001/02 | 5,915 | 211 |  |
| 2001/03 | 6,290 | 203 |  |
| 2001/04 | 7,019 | 234 |  |
| 2001/05 | 7,759 | 250 |  |
| 2001/06 | 8,120 | 271 |  |
| 2001/07 | 14,307 | 462 |  |
| 2001/08 | 18,056 | 582 |  |
| 2001/09 | 16,778 | 559 |  |
| 2001/10 | 12,207 | 394 |  |
| 2001/11 | 12,207 | 407 |  |
| 2001/12 | 9,457 | 305 |  |
|
| 2002/01 | 10,058 | 324 |  |
| 2002/02 | 11,987 | 428 |  |
| 2002/03 | 11,208 | 362 |  |
| 2002/04 | 12,443 | 415 |  |
| 2002/05 | 14,572 | 470 |  |
| 2002/06 | 13,977 | 466 |  |
| 2002/07 | 16,379 | 528 |  |
| 2002/08 | 16,270 | 525 |  |
| 2002/09 | 16,003 | 533 |  |
| 2002/10 | 17,886 | 577 |  |
| 2002/11 | 14,525 | 484 |  |
| 2002/12 | 14,258 | 460 |  |
|
| 2003/01 | 15,934 | 514 |  |
| 2003/02 | 15,636 | 558 |  |
| 2003/03 | 17,958 | 579 |  |
| 2003/04 | 18,150 | 605 |  |
| 2003/05 | 19,676 | 635 |  |
| 2003/06 | 19,695 | 657 |  |
| 2003/07 | 21,144 | 682 |  |
| 2003/08 | 18,545 | 598 |  |
| 2003/09 | 17,243 | 575 |  |
| 2003/10 | 17,114 | 552 |  |
| 2003/11 | 17,400 | 580 |  |
| 2003/12 | 16,896 | 545 |  |
|
| 2004/01 | 17,557 | 566 |  |
| 2004/02 | 16,816 | 580 |  |
| 2004/03 | 18,767 | 605 |  |
| 2004/04 | 17,004 | 567 |  |
| 2004/05 | 18,681 | 603 |  |
| 2004/06 | 17,265 | 576 |  |
| 2004/07 | 20,218 | 652 |  |
| 2004/08 | 23,973 | 773 |  |
| 2004/09 | 27,079 | 903 |  |
| 2004/10 | 27,745 | 895 |  |
| 2004/11 | 43,187 | 1,440 |  |
| 2004/12 | 48,790 | 1,574 |  |
|
| 2005/01 | 41,031 | 1,324 |  |
| 2005/02 | 33,064 | 1,181 |  |
| 2005/03 | 32,545 | 1,050 |  |
| 2005/04 | 32,645 | 1,088 |  |
| 2005/05 | 33,197 | 1,071 |  |
| 2005/06 | 30,178 | 1,006 |  |
| 2005/07 | 30,606 | 987 |  |
| 2005/08 | 30,564 | 986 |  |
| 2005/09 | 32,263 | 1,075 |  |
| 2005/10 | 31,743 | 1,024 |  |
| 2005/11 | 27,278 | 909 |  |
| 2005/12 | 24,402 | 787 |  |
|
| 2006/01 | 23,657 | 763 |  |
| 2006/02 | 34,284 | 1,224 |  |
| 2006/03 | 35,010 | 1,129 |  |
| 2006/04 | 29,095 | 970 |  |
| 2006/05 | 34,425 | 1,110 |  |
| 2006/06 | 31,689 | 1,056 |  |
| 2006/07 | 38,600 | 1,245 |  |
| 2006/08 | 38,741 | 1,250 |  |
| 2006/09 | 33,156 | 1,105 |  |
| 2006/10 | 35,735 | 1,153 |  |
| 2006/11 | 28,685 | 956 |  |
| 2006/12 | 24,352 | 786 |  |
|
| 2007/01 | 30,192 | 974 |  |
| 2007/02 | 27,847 | 995 |  |
| 2007/03 | 24,986 | 806 |  |
| 2007/04 | 25,780 | 859 |  |
| 2007/05 | 21,766 | 702 |  |
| 2007/06 | 18,927 | 631 |  |
| 2007/07 | 20,170 | 651 |  |
| 2007/08 | 19,986 | 645 |  |
| 2007/09 | 16,504 | 550 |  |
| 2007/10 | 13,241 | 427 |  |
| 2007/11 | 11,922 | 397 |  |
| 2007/12 | 13,866 | 447 |  |
|
| 2008/01 | 14,066 | 454 |  |
| 2008/02 | 16,609 | 573 |  |
| 2008/03 | 20,383 | 658 |  |
| 2008/04 | 20,838 | 695 |  |
| 2008/05 | 22,707 | 732 |  |
| 2008/06 | 20,969 | 699 |  |
| 2008/07 | 31,816 | 1,026 |  |
| 2008/08 | 40,951 | 1,321 |  |
| 2008/09 | 24,181 | 806 |  |
| 2008/10 | 21,411 | 691 |  |
| 2008/11 | 17,224 | 574 |  |
| 2008/12 | 14,965 | 483 |  |
|
| 2009/01 | 18,796 | 606 |  |
| 2009/02 | 18,874 | 674 |  |
| 2009/03 | 18,977 | 612 |  |
| 2009/04 | 16,260 | 542 |  |
| 2009/05 | 17,945 | 579 |  |
| 2009/06 | 16,894 | 563 |  |
| 2009/07 | 19,952 | 644 |  |
| 2009/08 | 20,244 | 653 |  |
| 2009/09 | 20,712 | 690 |  |
| 2009/10 | 21,897 | 706 |  |
| 2009/11 | 23,481 | 783 |  |
| 2009/12 | 21,663 | 699 |  |
|
| 2010/01 | 22,621 | 730 |  |
| 2010/02 | 20,641 | 737 |  |
| 2010/03 | 20,508 | 662 |  |
| 2010/04 | 19,002 | 633 |  |
| 2010/05 | 19,891 | 642 |  |
| 2010/06 | 21,237 | 708 |  |
| 2010/07 | 22,870 | 738 |  |
| 2010/08 | 21,286 | 687 |  |
| 2010/09 | 20,219 | 674 |  |
| 2010/10 | 20,713 | 668 |  |
| 2010/11 | 20,686 | 690 |  |
| 2010/12 | 19,158 | 618 |  |
|
| 2011/01 | 19,212 | 620 |  |
| 2011/02 | 17,989 | 642 |  |
| 2011/03 | 17,837 | 575 |  |
| 2011/04 | 17,964 | 599 |  |
| 2011/05 | 18,697 | 603 |  |
| 2011/06 | 22,155 | 739 |  |
| 2011/07 | 24,963 | 805 |  |
| 2011/08 | 22,199 | 716 |  |
| 2011/09 | 21,983 | 733 |  |
| 2011/10 | 21,291 | 687 |  |
| 2011/11 | 20,484 | 683 |  |
| 2011/12 | 24,395 | 787 |  |
|
| 2012/01 | 22,958 | 741 |  |
| 2012/02 | 19,387 | 669 |  |
| 2012/03 | 22,416 | 723 |  |
| 2012/04 | 20,716 | 691 |  |
| 2012/05 | 106,355 | 6,646 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3